Top marker family
pm.securitization (68%)
pm.securitization: 68 | pm.pool.asset: 19 | pm.sale.pool: 12
Public Provenance primitives are interpreted here as domain signals. Tables remain available as evidence, but this view prioritizes observed naming patterns and operational context.
Top marker family
pm.securitization (68%)
pm.securitization: 68 | pm.pool.asset: 19 | pm.sale.pool: 12
Top session namespace
com.figure.* (91%)
com.figure.*: 91 | io.p8e.*: 9
Top record category
Underwriting / verification (36%)
Underwriting / verification: 36 | Other: 27 | Documents / signatures: 19
Top contract category
Other (45%)
Other: 45 | Validation: 45 | Loan updates: 4
Total loaded specs
200
Attributes
Address-scoped
Global live listing is not supported
Pattern groups are computed from public names and prefixes. They indicate potential workflow clusters, not private business certainty.
Securitization-oriented marker namespace.
Pool asset denominations used in portfolio-level marker structures.
Sale pool marker namespace linked to distribution flows.
Derived marker naming family from denom prefix.
Figure-related namespace observed in public metadata session names.
P8e-oriented workflow namespace in session names.
Credit, verification, and underwriting workflow records.
No dominant naming family detected in the sampled data.
Document ingestion, signature evidence, and disclosure-related records.
Custody or collateral-oriented metadata records.
Funding, disbursement, or settlement-oriented records.
No dominant naming family detected in the sampled data.
Contract specs focused on validation or re-validation flows.
Contract specs indicating loan update or amendment flows.
Contract specs centered on participation-related flows.
Contract specs suggesting onboarding or setup workflows.
The tables below expose sampled raw primitives for verification and deeper inspection.
Total markers
100
Type mix
MARKER_TYPE_RESTRICTED: 100
Status mix
active: 100
| Denom | Family | Type | Status | Supply |
|---|---|---|---|---|
| pm.securitization... | pm.securitization | MARKER_TYPE_RESTRICTED | active | 1 |
| pm.pool.asset.71v... | pm.pool.asset | MARKER_TYPE_RESTRICTED | active | 1 |
| pm.securitization... | pm.securitization | MARKER_TYPE_RESTRICTED | active | 1 |
| pm.securitization... | pm.securitization | MARKER_TYPE_RESTRICTED | active | 1 |
| pm.securitization... | pm.securitization | MARKER_TYPE_RESTRICTED | active | 1 |
| pm.sale.pool.4bv3... | pm.sale.pool | MARKER_TYPE_RESTRICTED | active | 1 |
| pm.pool.asset.4ua... | pm.pool.asset | MARKER_TYPE_RESTRICTED | active | 1 |
| pm.pool.asset.1h5... | pm.pool.asset | MARKER_TYPE_RESTRICTED | active | 1 |
| pm.pool.asset.6tm... | pm.pool.asset | MARKER_TYPE_RESTRICTED | active | 1 |
| pm.pool.asset.1wd... | pm.pool.asset | MARKER_TYPE_RESTRICTED | active | 1 |
| pm.securitization... | pm.securitization | MARKER_TYPE_RESTRICTED | active | 1 |
| pm.securitization... | pm.securitization | MARKER_TYPE_RESTRICTED | active | 1 |
| pm.securitization... | pm.securitization | MARKER_TYPE_RESTRICTED | active | 1 |
| pm.securitization... | pm.securitization | MARKER_TYPE_RESTRICTED | active | 1 |
| pm.securitization... | pm.securitization | MARKER_TYPE_RESTRICTED | active | 1 |
| pm.securitization... | pm.securitization | MARKER_TYPE_RESTRICTED | active | 1 |
| pm.securitization... | pm.securitization | MARKER_TYPE_RESTRICTED | active | 1 |
| pm.securitization... | pm.securitization | MARKER_TYPE_RESTRICTED | active | 1 |
| pm.pool.asset.5ju... | pm.pool.asset | MARKER_TYPE_RESTRICTED | active | 1 |
| pm.securitization... | pm.securitization | MARKER_TYPE_RESTRICTED | active | 1 |
Canonical chain-level scope objects.
| Scope ID | Scope Spec | Owners | Data Access | Updated |
|---|---|---|---|---|
| scope1qqqq...8sf5u0pc | scopespec1...7svqc3pg | 1 | 1 | n/a |
| scope1qqqq...tqmu9k8p | scopespec1...7svqc3pg | 1 | 2 | n/a |
| scope1qqqq...7suxgnh9 | scopespec1...kq6auuv5 | 1 | 1 | n/a |
| scope1qqqq...yql92v6g | scopespec1...kq6auuv5 | 1 | 1 | n/a |
| scope1qqqq...gsjv22xf | scopespec1...7svqc3pg | 1 | 2 | n/a |
| scope1qqqq...8shzlf2c | scopespec1...7svqc3pg | 1 | 1 | n/a |
| scope1qqqq...fq62ap7y | scopespec1...7svqc3pg | 1 | 1 | n/a |
| scope1qqqq...wqemmp87 | scopespec1...7svqc3pg | 1 | 1 | n/a |
| scope1qqqq...nqlelwas | scopespec1...7svqc3pg | 1 | 2 | n/a |
| scope1qqqq...0q7z96mz | scopespec1...7svqc3pg | 1 | 2 | n/a |
| scope1qqqq...6sd6jclv | scopespec1...7svqc3pg | 1 | 2 | n/a |
| scope1qqqq...xs0ttu6d | scopespec1...7svqc3pg | 1 | 2 | n/a |
| scope1qqqq...usd35kwa | scopespec1...7svqc3pg | 1 | 1 | n/a |
| scope1qqqq...lsut74dg | scopespec1...7svqc3pg | 1 | 2 | n/a |
| scope1qqqq...2quf6rtl | scopespec1...7svqc3pg | 1 | 2 | n/a |
Records linked to sessions and processes.
| Name | Category | Session ID | Record Spec | Inputs | Outputs |
|---|---|---|---|---|---|
| tri_merge_reports | Underwriting / verification | session1qy...8jnym4uf | recspec1qh...mgq5edwc | 1 | 1 |
| blockchain_custody | Custody | session1qy...8jnym4uf | recspec1qh...ww064hea | 1 | 1 |
| primary_party | Other | session1qy...8jnym4uf | recspec1qh...kjcrgu6g | 1 | 1 |
| funding | Funding | session1qy...z70yfssy | recspec1qk...pwzn6ae7 | 1 | 1 |
| digital_signature_pac... | Documents / signatures | session1qy...8jnym4uf | recspec1qh...q5k58p7w | 1 | 1 |
| credit_reports | Underwriting / verification | session1qy...8jnym4uf | recspec1qh...kvrf2twa | 1 | 1 |
| income_records | Underwriting / verification | session1qy...8jnym4uf | recspec1qh...y6k2f6le | 1 | 1 |
| loan | Other | session1qy...8jnym4uf | recspec1qh...7srj37qt | 1 | 1 |
| documents | Documents / signatures | session1qy...8jnym4uf | recspec1qh...7kwex9s7 | 1 | 1 |
| additional_parties | Other | session1qy...8jnym4uf | recspec1qh...wqf23hjp | 1 | 1 |
| signed_prom_note | Documents / signatures | session1qy...8jnym4uf | recspec1qh...sssufmzh | 1 | 1 |
| underwriting_packet | Underwriting / verification | session1qy...8jnym4uf | recspec1qh...tx05g007 | 1 | 1 |
| credit_reports_clean | Underwriting / verification | session1qy...8jnym4uf | recspec1qh...tk8fzzg8 | 1 | 1 |
| servicing | Other | session1qy...8jnym4uf | recspec1qh...rvcmnr4z | 1 | 1 |
| tri_merge_reports | Underwriting / verification | session1qy...myak2ea2 | recspec1q5...mgkfshk2 | 1 | 1 |
Session-level process containers.
| Session ID | Name | Namespace | Contract Spec | Parties | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| session1qy...8jnym4uf | com.figure.los.contract.ori... | com.figure.* | contractsp...fqvz46zt | 1 | Jan 01, 24:00 |
| session1qy...z70yfssy | com.figure.los.contract.ori... | com.figure.* | contractsp...jsp5ygg3 | 1 | Jan 01, 24:00 |
| session1qy...myak2ea2 | com.figure.los.contract.ori... | com.figure.* | contractsp...7qjwnqh7 | 1 | Jan 01, 24:00 |
| session1qy...njufk40p | com.figure.los.contract.ori... | com.figure.* | contractsp...qsn8jxpg | 1 | Jan 01, 24:00 |
| session1qy...tupn20pv | io.p8e.contracts.servicing.... | io.p8e.* | contractsp...msuwwuw0 | 1 | Jan 01, 24:00 |
| session1qy...ystllf32 | com.figure.los.contract.ori... | com.figure.* | contractsp...7qjwnqh7 | 1 | Jan 01, 24:00 |
| session1qy...uqlxvwed | com.figure.los.contract.ori... | com.figure.* | contractsp...qsn8jxpg | 1 | Jan 01, 24:00 |
| session1qy...ms442pgx | com.figure.los.contract.ori... | com.figure.* | contractsp...zqc96jvj | 1 | Jan 01, 24:00 |
| session1qy...fvh9cpud | com.figure.los.contract.ori... | com.figure.* | contractsp...5s46qxaj | 1 | Jan 01, 24:00 |
| session1qy...q5nw6lhy | com.figure.los.contract.ori... | com.figure.* | contractsp...aqtc7x02 | 1 | Jan 01, 24:00 |
| session1qy...h2gyeukd | com.figure.los.contract.ori... | com.figure.* | contractsp...ls66942n | 1 | Jan 01, 24:00 |
| session1qy...dccsjndr | com.figure.los.contract.ori... | com.figure.* | contractsp...qszp3sdv | 1 | Jan 01, 24:00 |
| session1qy...0k9vcaj5 | com.figure.los.contract.ori... | com.figure.* | contractsp...4q883crw | 1 | Jan 01, 24:00 |
| session1qy...xvy4sjm5 | com.figure.los.contract.ori... | com.figure.* | contractsp...8qd3wevm | 1 | Jan 01, 24:00 |
| session1qy...wwknqfzc | com.figure.los.contract.ori... | com.figure.* | contractsp...gqcx9w4j | 1 | Jan 01, 24:00 |
Record specifications and contract specifications.
| Record Spec ID | Name | Inputs | Outputs |
|---|---|---|---|
| recspec1q5...ggek9s0u | validation_result | 3 | 0 |
| recspec1q5...gg7pgsty | validation_result | 3 | 0 |
| recspec1q5...05hqrxtr | participation_int... | 1 | 0 |
| recspec1q5...ggyz08um | validation_result | 3 | 0 |
| recspec1q5...05ymxvzc | participation_int... | 1 | 0 |
| recspec1q5...qv2ntwr5 | document_data | 1 | 0 |
| recspec1q5...vjnh0stc | loan_uuid | 1 | 0 |
| recspec1q5...mgy6lyd3 | tri_merge_reports | 1 | 0 |
| recspec1q5...wwt5n765 | blockchain_custody | 1 | 0 |
| recspec1q5...kjudw4ep | primary_party | 1 | 0 |
| recspec1q5...pwedf7yu | funding | 1 | 0 |
| recspec1q5...q5j6pga8 | digital_signature... | 1 | 0 |
| Contract Spec ID | Name | Category | Owners | Parties |
|---|---|---|---|---|
| contractsp...8s44rmkw | ValidatePLContract | Validation | 1 | 1 |
| contractsp...zq8dv5w3 | ReValidatePLContract | Validation | 1 | 1 |
| contractsp...7q25c2zw | ParticipationIntere... | Participation | 1 | 1 |
| contractsp...gq3pek7h | ValidateCryptoPLCon... | Validation | 1 | 1 |
| contractsp...usxrvs0s | ParticipationIntere... | Participation | 1 | 1 |
| contractsp...nq2q9zpu | OnboardDocument | Onboarding | 1 | 1 |
| contractsp...yssmvxcu | UpdatePropertyLoanC... | Loan updates | 1 | 1 |
| contractsp...vsdhf27f | FacilityDetailUpdat... | Other | 1 | 1 |
| contractsp...0qeef8gl | ValidateLoanContract | Validation | 1 | 1 |
| contractsp...3s2s6v4s | UpdateFundingContract | Other | 1 | 1 |
| contractsp...wqtmxuc0 | FacilityContract | Other | 1 | 1 |
| contractsp...lslaej7t | ReValidateMortgageA... | Validation | 1 | 1 |
Attributes are address-scoped in Provenance REST: /provenance/attribute/v1/attributes/{address}. This overview keeps an editorial/mock sample and is ready for a future address-driven query.
| Account | Name | Type | Value | Issuer |
|---|---|---|---|---|
| tp1cwk...6l5z | kyc.tier | string | institutional | tp1issuer...d9m |
| tp1nxt...f3c9 | compliance.region | string | US | tp1issuer...d9m |